一、建設項目基本情況
1、建設項目名稱:東陽市新納鍍膜有限公司年產1300億只鍍膜產品項目
2、建設單位:東陽市新納鍍膜有限公司
3、建設性質:遷建
4、建設地點:東陽市橫店電鍍集聚區現有廠區內
5、建設規模:年電鍍加工50億只電子陶瓷封裝基座(SMD)及1250億只片式多層陶瓷電容器(MLCC)
6、建設內容:項目總投資13292萬元,由原橫店集團浙江全方音響科技有限公司電鍍車間遷建至本公司,新增智能陶瓷掛鍍生產線6條,智能陶瓷滾鍍生產線5條。建成后可形成年產1300億只鍍膜產品的生產能力,產能、用能及排污量等控制指標不超過原有項目批復指標。
二、環境影響評價范圍內主要環境敏感目標分布情況
1、大氣
項目主要保護目標見表1。
表1 本項目周圍主要保護對象
序號 | 保護目標名稱 | 保護對象 | 保護內容 | 相對廠址方位 | 距廠界最近距離(m) |
1 | 西雅村 | 居民區 | 人群 | 西北 | ~2717 |
2 | 西塔村 | 居民區 | 人群 | 西北 | ~2493 |
3 | 屏山村 | 居民區 | 人群 | 西北 | ~2006 |
4 | 高塘村 | 居民區 | 人群 | 西北 | ~2124 |
5 | 富賢塘村 | 居民區 | 人群 | 西北 | ~831 |
6 | 山頭何村 | 居民區 | 人群 | 西北 | ~539 |
7 | 五官塘村 | 居民區 | 人群 | 西 | ~638 |
8 | 馬山前村 | 居民區 | 人群 | 西北 | ~1752 |
9 | 蓮塘村 | 居民區 | 人群 | 北 | ~1033 |
10 | 城頭村 | 居民區 | 人群 | 東北 | ~1313 |
11 | 夏源村 | 居民區 | 人群 | 東北 | ~1727 |
12 | 后明村 | 居民區 | 人群 | 東北 | ~2620 |
13 | 金宅村 | 居民區 | 人群 | 東北 | ~1196 |
14 | 路西村 | 居民區 | 人群 | 西南 | ~1483 |
15 | 南城村 | 居民區 | 人群 | 西南 | ~2720 |
16 | 北宅村 | 居民區 | 人群 | 東南 | ~1958 |
17 | 中信堂村 | 居民區 | 人群 | 東南 | ~2104 |
18 | 荷塘澤村 | 居民區 | 人群 | 東南 | ~2257 |
19 | 下徐村 | 居民區 | 人群 | 東南 | ~2178 |
20 | 南宮灣村 | 居民區 | 人群 | 西北 | ~136 |
21 | 聯盟村 | 居民區 | 人群 | 西南 | ~464 |
22 | 上石潭村 | 居民區 | 人群 | 西南 | ~911 |
23 | 聯星村 | 居民區 | 人群 | 西 | ~1169 |
24 | 龍井山村 | 居民區 | 人群 | 西 | ~1597 |
25 | 西山塢村 | 居民區 | 人群 | 西南 | ~2604 |
三、主要環境影響預測情況
1、大氣
根據預測結果,項目正常運行時,各污染源排放的污染物對周邊環境敏感點及區域環境空氣質量產生的影響程度及影響范圍在可接受范圍內,對周邊環境影響不大。
2、廢水
廠區管道清污分流、雨污分流、污污分流。項目廢水通過分質收集后通過集聚區管網引至橫店電鍍集聚區污水處理站(東陽四合水處理有限公司)集中處理,處理達到相應標準后通過專用污水管道接入東陽市橫店污水處理廠,最終納入南江。橫店電鍍集聚區污水處理站尾水各項重金屬及特征污染因子排放執行《電鍍污染物排放標準》(GB21900-2008)中表3特別排放限值要求,不會對東陽市橫店污水處理廠正常運行造成沖擊。
3、固廢
項目產生的固廢均考慮了收集措施(分類收集、及時清運等),處置方式以外委處理和綜合利用為主,在建立健全固體廢物管理制度并嚴格執行的條件下,不會對外界環境產生明顯影響。
4、噪聲
預測結果表明,項目建成投產后,各廠界晝間最大噪聲貢獻值與背景值疊加后均能符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類標準要求,廠界及敏感點聲環境質量能維持現狀,不會對環境造成不良噪聲影響。
四、擬采取的主要環境保護措施、環境風險防范措施以及預期效果
類別 | 污染源 | 污染物 | 污染治理措施 | 執行標準 |
廢水 | 生產廢水 生活污水 | pH、CODCr、氨氮、TN、TP、CN-、總鎳 | 1、廠區管道清污分流、雨污分流、污污分流; 2、項目廢水采用委托處理管理模式,本項目主要是對廠區內水質進行分質、分類后由集聚區污水管道輸送至集聚區污水集中處理站; 3、化學品儲存區及生產區均應采用防酸花崗石作防滲處理,四周挖建集水溝,這樣儲存區及生產區內的酸液或電鍍液如有泄漏,其泄漏的槽液通過集水溝匯入集水池,可回收再利用或送電鍍廢水處理設施處理,防止下滲污染地 下水或進入附近河流污染地表水。 4、污水管網架空鋪設;電鍍生產線上樓或者架空;車間內實施干濕分離,濕區地面敷設網格板,濕鍍件作業在濕區進行,濕區廢水/液單獨收集。 5、設置標準化污水排放口。雨水排放口設 pH 在線監控設備。各項監測工作廠方可在環境監測站的協助下安排專人負責。 6、地面防滲工程(生產車間、生產廢水收集池、危險廢物臨時存放點等)、地下水污染事故監控、事故防范措施應急預案; 7、需設置永久觀測井,用于地下水跟蹤監測。 | 本項目各類廢水納管標準執行“橫店電鍍集聚區污水處理站進水水質要求”,橫店電鍍集聚區污水處理站出水各項重金屬及特征污染因子排放執行《電鍍污染物排放標準》(GB21900-2008)中表3特別排放限值要求;氨氮、總磷執行《工業企業廢水氮、磷污染物間接排放限值》(DB33/887-2013);其他污染物排放執行《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的三級標準要求 |
廢氣 | 電解、電鍍生產線 | 硫酸霧、鹽酸霧 | 設1套普通酸霧治理設施,處理工藝采用氫氧化鈉溶液二級噴淋,處理后引至樓頂25m高空排放; | 《電鍍污染物排放標準》(GB201900-2008)中表 5新建設施大氣污染物排放限值 |
氮氧化物 | 設1套氮氧化物治理設施,處理工藝采用硫代硫酸鈉二級噴淋,處理后引至樓頂25m高空排放; | |||
氰化氫 | 設1套氰化氫治理設施,處理工藝采用次氯酸鈉作氧化劑二級噴淋,處理后引至樓頂25m高空排放; | |||
收集系統 | 酸霧采取全線封閉+槽邊雙側吸+頂吸收集方式分類收集,收集效率大于95%; | |||
其他 | 項目主要選用了鹽酸霧抑制劑來抑制鹽酸霧的逸出。 | |||
固廢 | 電鍍廢渣 | 分類收集后,委托有資質單位代為處置 | 執行《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)及國家環保部【2013】第36號關于該標準的修改單 | |
失效濾芯 | ||||
退鍍廢液 | ||||
廢包裝桶(袋) | ||||
生活垃圾 | 收集后由環衛部門統一處理 | 無害化 | ||
噪聲 | 合理布局廠區各生產車間;盡可能選用低噪聲設備,并對設備采取防振、消聲、隔聲等措施,同時定期做好機械設備的保養和維護工作。 | 廠界執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類標準 | ||
其他 | 制定和完善企業事故應急救援預案。 | / |
五、環境影響評價初步結論
東陽市新納鍍膜有限公司年產1300億只鍍膜產品項目選址符合東陽市“三線一單”生態環境準入要求、東陽市城市總體規劃以及土地利用規劃的要求,污染物能實現達標排放,區域環境質量能維持現狀,項目排放污染物能滿足總量控制要求,環境風險水平在可接受范圍內。項目實施對環境影響可承受,區域環境質量可維持現狀,滿足“生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和環境準入負面清單”約束要求,因此,從環保角度看,本項目在擬選場址實施是可行的。
六、公眾查閱環評文件簡本或補充信息的方式和期限
公眾如需查閱環評文件簡本或補充信息,請在公告期10個工作日內,攜帶本人身份證到金華市環科環境技術有限公司或建設單位索取。
七、征求公眾意見的范圍和主要事項
征求公眾意見的范圍:主要以項目周邊公眾為主要征詢對象。征求公眾意見的主要事項:您對本項目建設是否認可;本項目建設對周邊環境及對您的工作、生活的影響;您對本項目環保工作的意見和建議等。
八、公眾提出意見的起止時間
起止時間:2021年5月10日至2021年5月24日,共10個工作日。
九、聯系方式
1、建設單位:東陽市新納鍍膜有限公司
建設地點:東陽市橫店電鍍集聚區現有廠區內
聯系電話:陳躍剛 18857982733
2、環評單位:金華市環科環境技術有限公司
地址:金華市李漁路1089號寶蓮廣場B座4樓
聯系電話:0579-82050752
3、項目審批部門:金華市生態環境局東陽分局
聯系電話:0579-86656081
地址:東陽市人民路269號
公示發布單位:東陽市新納鍍膜有限公司
公示發布時間:2021年5月10日